Categoria
- Luzes LED para exteriores
- Luzes LED solares para exteriores
- Bollards LED para exteriores
- Luzes de parede LED para exteriores
- Luzes LED para jardim externo
- Postes de amarração solares LED para exteriores
- Luzes LED de antepara externa
- Luzes de rua LED solares para exteriores
- Luzes LED solares para jardim externo
- Luzes de rua LED para exteriores
10W 25W 45W 65W 120W 200W 300W Luzes solares LED, Luz de rua exterior LED, Holofote LED solar
DETALHES RÁPIDOS: Parâmetros do Produto CENAS DE PRODUÇÃO:
Informação básica.
Modelo NÃO. | luz solar conduzida |
Aplicativo | Luz atmosférica externa de engenharia e arquitetura |
Certificação | Marcação, RoHS, ISO, CCC, compatibilidade electrónica, GS |
Tensão | 110-240V |
Locais aplicáveis | Corredor, Varanda, Restaurante, Exterior |
Pacote de Transporte | Espuma + caixa interna + caixa Kk |
Especificação | maior 330*290*90mm |
Marca comercial | LM |
Origem | China |
Código HS | 940510000 |
Capacidade de produção | 10.000 unidades/mês |
Descrição do produto
DETALHES RÁPIDOS:Temperatura de cor | 6000K (Alerta de luz do dia) | Fonte de energia | solar |
Índice de reprodução de cores | 80 | Eficiência luminosa da lâmpada (lm/w) | 100 |
Soluções de iluminação | Projeto de iluminação e circuitos, layout DIALux evo, layout LitePro DLX, layout CAD automático, medição no local, instalação de projeto, etc. | Vida útil (horas) | 6.000 |
Tempo de trabalho (horas) | 30.000 | IRC (Ra>) | 80 |
Ângulo de feixe (°) | 120 | Material do corpo da lâmpada: | ABS ou alumínio |
Classificação IP | IP67 | Garantia (Ano) | 2 anos |
Lugar de origem | Shenzhen,Guangdong | Aplicativo | ESTRADA, Exterior Usado |
Fonte de luz | liderado | Temperatura de trabalho | -30 - 60 |
Parâmetros do produto
Poder | 10W | 25W | 45W | 65W | 120 W | 200W | 300W |
Painel solar | 2W-5V | 3W-7,2V | 5W-7,2V | 10W-7,2V | 15W-7,2V | 20W-7,2V | |